Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea | 
| Cilindros | 3 | 
| Tiempos | 4 tiempos | 
| Válvulas por cilindro | 4 | 
| Válvulas | DOHC | 
| Refrigeración | líquido | 
| Cilindrada | 1160 ccm | 
| Diámetro de cilindros | 90 mm | 
| Carrera | 60,7 mm | 
| Potencia | 150 cv | 
| Potencia máxima a | 9000 rpm | 
| Par | 130 Nm | 
| Par máximo a | 7000 rpm | 
| Relación de compresión | 13,2 | 
| Mezcla de combustible | Inyección | 
| Starter | Eléctrico | 
| Embrague | Multidisco bañado en aceite | 
| Transmisión | Cardán | 
| Engranaje | Cambios | 
| Cambio | 6 | 
| CHASIS | |
| Chasis | Acero | 
| Tipo de chasis | Tubular | 
| Lanzamiento de dirección | 66,3 grado | 
| Avance de dirección | 112 mm | 
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida | 
| Marca | Showa | 
| Diámetro | 49 mm | 
| Recorrido | 220 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión | 
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo | 
| Material | Aluminio | 
| Amortiguador | Mono amortiguador | 
| Marca | Showa | 
| Recorrido | 220 mm | 
| Regulación | Precarga del muelle | 
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco | 
| Diámetro | 320 mm | 
| Pistones | Cuatro pistones | 
| Anclaje | Pinza flotante | 
| Accionamiento | hidráulico | 
| Tecnología | radial, Monoblock | 
| Marca | Brembo | 
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco | 
| Diámetro | 282 mm | 
| Pistones | Un pistón | 
| Anclaje | Pinza flotante | 
| Marca | Brembo | 
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | Asistencia al arranque en pendiente, Suspensión ajustable electrónicamente, Modos de conducción, ABS en curvas, Ride by Wire, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción | 
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 90 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % | 
| Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | 
| Anchura neumático trasero | 150 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % | 
| Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | 
| Largo | 2270 mm | 
| Ancho | 982 mm | 
| Alto | 1547 mm | 
| Distancia entre ejes | 1560 mm | 
| Altura del asiento desde | 875 mm | 
| Altura del asiento hasta | 895 mm | 
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 249 kg | 
| Capacidad del depósito | 20 l | 
| Tipo de carné de conducir | A | 
| Autonomía | 392 km | 
| Norma Euro | Euro 5+ | 
| emisiones combinadas de CO2 | 119 g/km | 
| Consumo combinado de combustible | 5,1 l/100km | 
| Intervalo de mantenimiento | 16000 km | 
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Bluetooth, Conectividad, Puños calefactables, Sistema sin llave, Alumbrado en curva, Luces diurnas LED, Faros LED, Pantalla TFT, Pantalla ajustable | 
Datos correctos salvo error.