Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea | 
| Cilindros | 3 | 
| Tiempos | 4 tiempos | 
| Válvulas por cilindro | 4 | 
| Válvulas | DOHC | 
| Refrigeración | líquido | 
| Cilindrada | 888 ccm | 
| Diámetro de cilindros | 78 mm | 
| Carrera | 61,9 mm | 
| Potencia | 108 cv | 
| Potencia máxima a | 9500 rpm | 
| Par | 90 Nm | 
| Par máximo a | 6850 rpm | 
| Relación de compresión | 11,27 | 
| Mezcla de combustible | Inyección | 
| Starter | Eléctrico | 
| Embrague | Multidisco bañado en aceite | 
| Transmisión | Cadena | 
| Engranaje | Cambios | 
| Cambio | 6 | 
| CHASIS | |
| Chasis | Acero | 
| Tipo de chasis | Tubular | 
| Lanzamiento de dirección | 65,4 grado | 
| Avance de dirección | 102,7 mm | 
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida | 
| Marca | Marzocchi | 
| Diámetro | 45 mm | 
| Recorrido | 180 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Extensión | 
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo | 
| Material | Aluminio | 
| Amortiguador | Mono amortiguador | 
| Marca | Marzocchi | 
| Recorrido | 170 mm | 
| Regulación | Precarga del muelle, Rebote | 
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco | 
| Diámetro | 320 mm | 
| Pistones | Cuatro pistones | 
| Anclaje | Pinza flotante | 
| Accionamiento | hidráulico | 
| Tecnología | radial, Monoblock | 
| Marca | Brembo | 
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco | 
| Diámetro | 255 mm | 
| Pistones | Un pistón | 
| Anclaje | Pinza flotante | 
| Marca | Brembo | 
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | Suspensión ajustable electrónicamente, Modos de conducción, ABS en curvas, Sistema de control de la presión de los neumáticos, Ride by Wire, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción | 
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 100 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % | 
| Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas | 
| Anchura neumático trasero | 150 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % | 
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | 
| Ancho | 930 mm | 
| Alto | 1460 mm | 
| Distancia entre ejes | 1556 mm | 
| Altura del asiento desde | 820 mm | 
| Altura del asiento hasta | 840 mm | 
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 219 kg | 
| Capacidad del depósito | 20 l | 
| Tipo de carné de conducir | A | 
| Autonomía | 425 km | 
| Norma Euro | Euro 5+ | 
| emisiones combinadas de CO2 | 108 g/km | 
| Consumo combinado de combustible | 4,7 l/100km | 
| Intervalo de mantenimiento | 10000 km | 
| EQUIPAMIENTO | |
| Equipamiento | Puños calefactables, Luces diurnas LED, Faros LED, Asiento calefactable, Pantalla TFT, Enchufe USB | 
Conclusión de la redacción de 1000PS
El buque insignia de los modelos de carretera Tiger 900. Prácticamente todas las características imaginables vienen de serie. Con más potencia y rendimiento, la 2024 Tiger 900 GT Pro es ahora aún más fácil y divertida de meter en curva, y aún más divertida de sacarla de ella.
- Asientos tintados para piloto y pasajero de serie
 - Asiento bajo calefactable (800mm) disponible
 - Suspensión trasera regulable electrónicamente
 - Respuesta del acelerador muy suave
 - Buena suavidad gracias a la amortiguación del manillar
 - Moto de fácil acceso
 - Buen compromiso entre suavidad y deportividad
 
- Precio relativamente elevado
 - Sin sistema de radar
 - Ya no es compatible con A2
 - Pantalla algo lenta
 
Datos correctos salvo error.